Total Personas
11
Avg Score3.9
Top Persona4.5
Recomendado100%
Avg Experiencia4.8 yrs
Candidate Comparison
ServiceScreen™
Persona | Estatus | Tendencia | Experiencia | Talento | Esfuerzo | Oportunidad | Total Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDRES ALEJANDRO QUEVEDO MORALES#XHT4BNCG55AC | Empleado | 5+ años | 3.4 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | |
Donovan Sanchez Zamora#G5OWKCW4KIFV | Empleado | 3-5 años | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 4.3 | |
CRISTIAN URIEL ZEA HERNANDEZ#HRIWHFBCU1RJ | Empleado | 3-5 años | 3.0 | 4.4 | 5.0 | 4.1 | |
ARIADNA NALLELY FUENTES ORTEGA#7MH7B2JPOT2K | Desempleado | 3-5 años | 3.4 | 4.0 | 4.6 | 4.0 | |
RAUL YAIR VELEZ PARRA#XQN3NEE27BKA | Desempleado | 5+ años | 2.6 | 4.6 | 4.6 | 3.9 | |
Bianca Yamile Carmona Sanchez#A6UNDFITPOKL | Desempleado | 5+ años | 3.4 | 4.0 | 4.2 | 3.9 | |
Jose Carlos López Ortega#5DKEGGSNKQ2P | Desempleado | 5+ años | 3.0 | 4.0 | 4.4 | 3.8 | |
Itzel Ramirez#TY5VNIWQPLMI | Desempleado | 5+ años | 3.4 | 3.6 | 4.0 | 3.7 | |
Ana Luz Martínez Parra#732BG4VDP117 | Empleado | 3-5 años | 2.6 | 4.0 | 4.6 | 3.7 | |
david galicia gonzalez#JJ5QRP58CTUX | Empleado | 5+ años | 2.6 | 4.4 | 4.0 | 3.7 | |
JUAN CARLOS AYALA CHAVEZ#HCUVLBK6LEGX | Desempleado | 3-5 años | 3.0 | 4.0 | 4.2 | 3.7 |
All Systems Active
