Total Personas
6
Avg Score3.9
Top Persona4.1
Recomendado100%
Avg Experiencia4.8 yrs
Candidate Comparison
ServiceScreen™
Persona | Estatus | Tendencia | Experiencia | Talento | Esfuerzo | Oportunidad | Total Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRISTIAN URIEL ZEA HERNANDEZ#HRIWHFBCU1RJ | Empleado | 3-5 años | 3.0 | 4.4 | 5.0 | 4.1 | |
ARIADNA NALLELY FUENTES ORTEGA#7MH7B2JPOT2K | Desempleado | 3-5 años | 3.4 | 4.0 | 4.6 | 4.0 | |
RAUL YAIR VELEZ PARRA#XQN3NEE27BKA | Desempleado | 5+ años | 2.6 | 4.6 | 4.6 | 3.9 | |
Itzel Ramirez#TY5VNIWQPLMI | Desempleado | 5+ años | 3.4 | 3.6 | 4.0 | 3.7 | |
Ana Luz Martínez Parra#732BG4VDP117 | Empleado | 3-5 años | 2.6 | 4.0 | 4.6 | 3.7 | |
david galicia gonzalez#JJ5QRP58CTUX | Empleado | 5+ años | 2.6 | 4.4 | 4.0 | 3.7 |
All Systems Active
