Total Personas
39
Avg Score3.8
Top Persona4.5
Recomendado92%
Avg Experiencia4.1 yrs
Candidate Comparison
ServiceScreen™
Persona | Estatus | Tendencia | Experiencia | Talento | Esfuerzo | Oportunidad | Total Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDRES ALEJANDRO QUEVEDO MORALES#XHT4BNCG55AC | Empleado | 5+ años | 3.4 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | |
Donovan Sanchez Zamora#G5OWKCW4KIFV | Empleado | 3-5 años | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 4.3 | |
Lucia García#LF6V714AX335 | Empleado | 5+ años | 3.8 | 5.0 | 4.0 | 4.3 | |
JOSE LUIS POLA PEREZ#3DOJTPAEFFFB | Empleado | 5+ años | 3.0 | 5.0 | 4.6 | 4.2 | |
Evelin Irais Alemán#ESJQFKA4GCWL | Empleado | 5+ años | 2.6 | 5.0 | 5.0 | 4.2 | |
Jazmin Moreno#E8YFEGRD1FGG | Empleado | 5+ años | 3.4 | 4.6 | 4.6 | 4.2 | |
CRISTIAN URIEL ZEA HERNANDEZ#HRIWHFBCU1RJ | Empleado | 3-5 años | 3.0 | 4.4 | 5.0 | 4.1 | |
Alexis Armando Lopez Alvarez#51YXT41UN7HY | Desempleado | 5+ años | 3.0 | 4.6 | 4.6 | 4.1 | |
EDGAR OROPEZA REYES#6WLO6ELFXSYL | Empleado | 5+ años | 3.4 | 4.4 | 4.6 | 4.1 | |
Oscar Daniel Mata Zarazua#SJWRPKJR5UA2 | Empleado | 5+ años | 3.0 | 5.0 | 4.4 | 4.1 | |
Brandon Javier Ruiz Aleman#PNJO85HQPD7U | Desempleado | 5+ años | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 4.1 | |
Oscar Santillan Aguilar#2P1MB5IYYHGK | Desempleado | 5+ años | 3.6 | 4.2 | 4.6 | 4.1 | |
ARIADNA NALLELY FUENTES ORTEGA#7MH7B2JPOT2K | Desempleado | 3-5 años | 3.4 | 4.0 | 4.6 | 4.0 | |
RAUL YAIR VELEZ PARRA#XQN3NEE27BKA | Desempleado | 5+ años | 2.6 | 4.6 | 4.6 | 3.9 | |
Bianca Yamile Carmona Sanchez#A6UNDFITPOKL | Desempleado | 5+ años | 3.4 | 4.0 | 4.2 | 3.9 | |
Abisag Miranda#B4CDYN2V5EE4 | Desempleado | 5+ años | 3.0 | 3.6 | 5.0 | 3.9 | |
Mauricio Lopez De Labastida#HCKV3RBFBMWX | Desempleado | 5+ años | 3.0 | 4.0 | 4.6 | 3.9 | |
Paola Mendoza#Q37IT532EFNG | Empleado | 3-5 años | 3.0 | 4.0 | 4.6 | 3.9 | |
CHRISTIAN EZAU AVILA HERNANDEZ#PXB2NK3O7IEG | Desempleado | 5+ años | 2.6 | 4.6 | 4.6 | 3.9 | |
Jose Carlos López Ortega#5DKEGGSNKQ2P | Desempleado | 5+ años | 3.0 | 4.0 | 4.4 | 3.8 | |
Andrea Lozano#7CKKV3ICPYCH | Desempleado | 5+ años | 3.2 | 4.0 | 4.2 | 3.8 | |
Juan Carlos Pérez Rivas#E73ICMDO3WWD | Desempleado | 5+ años | 3.0 | 4.0 | 4.4 | 3.8 | |
Itzel Ramirez#TY5VNIWQPLMI | Desempleado | 5+ años | 3.4 | 3.6 | 4.0 | 3.7 | |
Ana Luz Martínez Parra#732BG4VDP117 | Empleado | 3-5 años | 2.6 | 4.0 | 4.6 | 3.7 | |
david galicia gonzalez#JJ5QRP58CTUX | Empleado | 5+ años | 2.6 | 4.4 | 4.0 | 3.7 | |
JUAN CARLOS AYALA CHAVEZ#HCUVLBK6LEGX | Desempleado | 3-5 años | 3.0 | 4.0 | 4.2 | 3.7 | |
ISRAEL RAMIREZ#SWOYBP4L7VH1 | Empleado | 5+ años | 3.6 | 4.4 | 3.2 | 3.7 | |
DIANA PATRICIA ROJAS GONZALEZ#ELXC5FE3SSXC | Desempleado | 1-3 años | 3.0 | 3.6 | 4.6 | 3.7 | |
JOSE DE JESUS MAYAHUA MELENDEZ#SFIYP5R4BELP | Desempleado | 1-3 años | 3.0 | 3.6 | 4.6 | 3.7 | |
Francisco Danie Balbuena García#SB15W1VEMH6Y | Desempleado | 3-5 años | 3.0 | 3.6 | 4.2 | 3.6 | |
JOSUE RAFAEL LOPEZ CANO#124QCBLIW5GC | Desempleado | 1-3 años | 3.4 | 3.0 | 4.4 | 3.6 | |
luis alberto corona aguilar#MDQHEHRAECIS | Desempleado | 3-5 años | 3.2 | 3.4 | 4.2 | 3.6 | |
Jesus Emmanuel Alfaro Briones#F1TBARUUP6BV | Empleado | 1-3 años | 2.6 | 3.8 | 4.0 | 3.5 | |
Johan Leonardo Mondragon Garcia#F7DX7MPASPS1 | Empleado | 1-3 años | 3.4 | 2.8 | 4.2 | 3.5 | |
Kristel Mendoza Tellez#WIBNQVRMT1SP | Desempleado | 1-3 años | 3.0 | 2.4 | 5.0 | 3.5 | |
Melissa Guerrero#G6P3JNRANVST | Desempleado | 1-3 años | 3.0 | 2.4 | 4.4 | 3.3 | |
Edxon Ramírez Martínez#TWXS545PRQRG | Desempleado | 1-3 años | 2.6 | 3.0 | 3.6 | 3.1 | |
Diana Estefania Flores Bello#QEQNYEMVIBBG | Desempleado | 1-3 años | 2.8 | 3.0 | 3.6 | 3.1 | |
Santiago Guerrero Dorado#P8QW47NT6TQW | Desempleado | 1-3 años | 3.0 | 2.8 | 3.4 | 3.1 |
All Systems Active
